Назначение выводов
Как узнать версию блока
Подключитесь к блоку, откройте вкладку Параметры - Прошивка

v2.4 / v2.5

Особенности:
- Встроенный Bluetooth
- Постоянное подключение к АКБ

| Питание | |
|---|---|
| 12V | постоянный 12В через предохранитель |
| IGN | сигнал включения зажигания |
| GND | минус |
| Выходы | Напряжение | Ток | |
|---|---|---|---|
| COILx | выход на коммутаторы | +5В / - | 20мА |
| INJx | форсунки | - | 4А |
| PWMx | мощные выходы ШИМ | - | 4А |
| M1, M2 | мотор эл.дросселя | + 12V / GND | 6A |
| A,B,C,D | шаговый двигатель / общего назначения | +12V / - | 0.5А |
| X1, X2, L1, L2 | общего назначения | - | 0.5А |
| Н1, Н2 | общего назначения | +12V | 0.5А |
| Х3, Х4 | общего назначения или ШИМ | - | 0.5А |
| TACH | тахометр | - | 0.5А |
| BUS | шина для дисплея или логгера | - | 0.5А |
| 5V | питание датчиков | +5V | 0.1A |
| Входы | |
|---|---|
| DAD | датчик абсолютного давления (МАП-сенсор) |
| TPS | датчик положения дросселя |
| O2 | лямбда |
| CLT | датчик температуры охлаждающей жидкости |
| IAT | датчик температуры впускного воздуха |
| K1-K8 | входы кнопок. К1-К4 активируются плюсом, К5-К8 - минусом. |
| AN1,2,3,4,8 | аналоговый вход без подтяжки |
| AN5,6 | аналоговый вход с подтяжкой (2кОм +5В). Для датчиков температуры |
| AN7 | вход с маломощной подтяжкой к 0,45в. Для второго лямбда-зонда или обычный вход без подтяжки |
| DH1,2,5 | датчики холла |
| VR1+-, DH3+-, DH4+- | индуктивные датчики |
| VR2+-, DNO+ | индуктивный датчик / датчик распредвала * |
[*] При подключении индуктивного датчика распредвала используйте входы DNO+ VR2- При подключении датчика АБС или другого датчика с большой частотой импульсов - используйте входы VR2+ VR2-
[**] Главное реле должно подключаться только к выходам X1–X4.
v2.3

Особенности:
- питание должно отключаться вместе с зажиганием

| Питание | |
|---|---|
| 12V | 12В через предохранитель, включается вместе с зажиганием |
| GND | минус |
| Выходы | Напряжение | Ток | |
|---|---|---|---|
| COILx | выход на коммутаторы | +5В / - | 20мА |
| INJx | форсунки | - | 4А |
| PWMx | мощные выходы ШИМ | - | 4А |
| A,B,C,D | шаговый двигатель / общего назначения | +12V / - | 0.5А |
| X1, X2, L1, L2 | общего назначения | - | 0.5А |
| Н1, Н2 | общего назначения | +12V | 0.5А |
| Х3, Х4 | общего назначения или ШИМ | - | 0.5А |
| TACH | тахометр | - | 0.5А |
| BUS | шина для дисплея или логгера | - | 0.5А |
| 5V | питание датчиков | +5V | 0.1A |
| Входы | |
|---|---|
| DAD | датчик абсолютного давления (МАП-сенсор) |
| TPS | датчик положения дросселя |
| O2 | лямбда |
| CLT | датчик температуры охлаждающей жидкости |
| IAT | датчик температуры впускного воздуха |
| K1-K8 | входы кнопок. К1-К4 активируются плюсом, К5-К8 - минусом. |
| AN1,2,3,4,8 | аналоговый вход без подтяжки |
| AN5,6 | аналоговый вход с подтяжкой (2кОм +5В). Для датчиков температуры |
| AN7 | вход с маломощной подтяжкой к 0,45в. Для второго лямбда-зонда или обычный вход без подтяжки |
| DH1,2,5 | датчики холла |
| VR1+-, DH3+-, DH4+- | индуктивные датчики |
| VR2+-, DNO+ | индуктивный датчик / датчик распредвала * |
[*] При подключении индуктивного датчика распредвала используйте входы DNO+ VR2- При подключении датчика АБС или другого датчика с большой частотой импульсов - используйте входы VR2+ VR2-
Датчики
Давление и температура в коллекторе

Давление топлива / масла
