03_02_2017/14_54_57 : fullDistance=2.5957806 distance = 2.5957806  speed= 8.103713 fuelEcu= 0.506 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 38.52356curFuel= 0.506literCurr= 19493.172
03_02_2017/14_54_58 : fullDistance=5.1620464 distance = 2.5662658  speed= 8.203269 fuelEcu= 0.506 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 19.371912curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_54_59 : fullDistance=8.248978 distance = 3.0869308  speed= 9.864719 fuelEcu= 0.507 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 24.24584curFuel= 0.0010000467literCurr= 32.39615
03_02_2017/14_55_00 : fullDistance=12.179508 distance = 3.9305303  speed= 15.408591 fuelEcu= 0.507 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.421303curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_55_01 : fullDistance=16.33092 distance = 4.1514106  speed= 16.10679 fuelEcu= 0.507 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 12.246914curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_55_02 : fullDistance=20.532389 distance = 4.201469  speed= 15.552227 fuelEcu= 0.508 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 14.611164curFuel= 9.999871E-4literCurr= 23.800892
03_02_2017/14_55_03 : fullDistance=24.763332 distance = 4.2309427  speed= 15.344403 fuelEcu= 0.508 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 12.114771curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_55_04 : fullDistance=29.236097 distance = 4.472765  speed= 14.737662 fuelEcu= 0.509 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 13.681745curFuel= 9.999871E-4literCurr= 22.357246
03_02_2017/14_55_05 : fullDistance=33.162884 distance = 3.9267876  speed= 14.2848625 fuelEcu= 0.509 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 12.061701curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_55_06 : fullDistance=36.77169 distance = 3.6088064  speed= 11.988854 fuelEcu= 0.509 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 10.877955curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_55_07 : fullDistance=39.873116 distance = 3.101426  speed= 10.389438 fuelEcu= 0.51 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 12.539766curFuel= 9.999871E-4literCurr= 32.242817
03_02_2017/14_55_09 : fullDistance=42.929382 distance = 3.0562663  speed= 9.845372 fuelEcu= 0.511 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 13.9764curFuel= 9.999871E-4literCurr= 32.719242
03_02_2017/14_55_09 : fullDistance=46.155483 distance = 3.2260995  speed= 10.463495 fuelEcu= 0.511 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 12.999501curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_55_10 : fullDistance=49.817486 distance = 3.6620018  speed= 11.407483 fuelEcu= 0.512 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 14.05135curFuel= 0.0010000467literCurr= 27.308744
03_02_2017/14_55_11 : fullDistance=53.55273 distance = 3.735244  speed= 12.21589 fuelEcu= 0.513 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 14.938577curFuel= 9.999871E-4literCurr= 26.771667
03_02_2017/14_55_13 : fullDistance=57.319298 distance = 3.7665682  speed= 12.452704 fuelEcu= 0.514 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 15.701524curFuel= 9.999871E-4literCurr= 26.549025
03_02_2017/14_55_13 : fullDistance=61.284744 distance = 3.965448  speed= 13.288806 fuelEcu= 0.514 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 14.685554curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_55_14 : fullDistance=65.46224 distance = 4.1774955  speed= 14.340707 fuelEcu= 0.515 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 15.275969curFuel= 9.999871E-4literCurr= 23.93748
03_02_2017/14_55_15 : fullDistance=69.98416 distance = 4.52192  speed= 15.019101 fuelEcu= 0.516 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 15.717811curFuel= 9.999871E-4literCurr= 22.114214
03_02_2017/14_55_16 : fullDistance=74.35858 distance = 4.3744226  speed= 15.616955 fuelEcu= 0.517 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.13805curFuel= 0.0010000467literCurr= 22.861229
03_02_2017/14_55_17 : fullDistance=79.0864 distance = 4.7278237  speed= 16.429918 fuelEcu= 0.518 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.437735curFuel= 9.999871E-4literCurr= 21.151108
03_02_2017/14_55_18 : fullDistance=83.58558 distance = 4.4991784  speed= 16.489452 fuelEcu= 0.519 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.7493curFuel= 9.999871E-4literCurr= 22.225996
03_02_2017/14_55_19 : fullDistance=88.33443 distance = 4.7488484  speed= 16.440807 fuelEcu= 0.52 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.980907curFuel= 9.999871E-4literCurr= 21.057467
03_02_2017/14_55_20 : fullDistance=92.73811 distance = 4.403688  speed= 16.01441 fuelEcu= 0.522 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.331211curFuel= 0.0020000339literCurr= 45.417244
03_02_2017/14_55_21 : fullDistance=96.84964 distance = 4.111527  speed= 15.543131 fuelEcu= 0.523 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.585516curFuel= 9.999871E-4literCurr= 24.32155
03_02_2017/14_55_22 : fullDistance=100.54173 distance = 3.6920965  speed= 14.312613 fuelEcu= 0.524 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.89762curFuel= 9.999871E-4literCurr= 27.084534
03_02_2017/14_55_23 : fullDistance=104.24852 distance = 3.706788  speed= 12.96721 fuelEcu= 0.526 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 20.144197curFuel= 0.0020000339literCurr= 53.95598
03_02_2017/14_55_24 : fullDistance=107.60941 distance = 3.3608947  speed= 11.716497 fuelEcu= 0.527 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 20.444323curFuel= 9.999871E-4literCurr= 29.7536
03_02_2017/14_55_25 : fullDistance=110.87741 distance = 3.2679944  speed= 11.087304 fuelEcu= 0.528 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 20.743631curFuel= 9.999871E-4literCurr= 30.599415
03_02_2017/14_55_26 : fullDistance=114.046486 distance = 3.1690738  speed= 11.110666 fuelEcu= 0.53 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 21.920866curFuel= 0.0019999743literCurr= 63.109108
03_02_2017/14_55_27 : fullDistance=117.83147 distance = 3.7849777  speed= 12.513854 fuelEcu= 0.53 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 21.216722curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_55_28 : fullDistance=122.04632 distance = 4.2148485  speed= 14.306077 fuelEcu= 0.531 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 21.303406curFuel= 0.0010000467literCurr= 23.726755
03_02_2017/14_55_29 : fullDistance=126.17956 distance = 4.133243  speed= 15.793523 fuelEcu= 0.532 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 21.398085curFuel= 9.999871E-4literCurr= 24.193764
03_02_2017/14_55_30 : fullDistance=130.37958 distance = 4.2000155  speed= 16.861485 fuelEcu= 0.533 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 21.475756curFuel= 9.999871E-4literCurr= 23.80913
03_02_2017/14_55_31 : fullDistance=135.34752 distance = 4.9679375  speed= 17.643307 fuelEcu= 0.534 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 21.426313curFuel= 9.999871E-4literCurr= 20.128819
03_02_2017/14_55_32 : fullDistance=140.21973 distance = 4.8722143  speed= 17.894264 fuelEcu= 0.535 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 21.395014curFuel= 0.0010000467literCurr= 20.525509
03_02_2017/14_55_33 : fullDistance=144.67285 distance = 4.453121  speed= 17.603697 fuelEcu= 0.535 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 20.736462curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_55_34 : fullDistance=148.84042 distance = 4.1675773  speed= 16.856335 fuelEcu= 0.536 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 20.827686curFuel= 9.999871E-4literCurr= 23.994448
03_02_2017/14_55_35 : fullDistance=152.56749 distance = 3.7270656  speed= 16.382664 fuelEcu= 0.537 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 20.974327curFuel= 9.999871E-4literCurr= 26.830414
03_02_2017/14_55_36 : fullDistance=157.13837 distance = 4.570883  speed= 15.916615 fuelEcu= 0.537 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 20.364222curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_55_37 : fullDistance=161.56633 distance = 4.427963  speed= 14.791349 fuelEcu= 0.538 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 20.425043curFuel= 9.999871E-4literCurr= 22.583458
03_02_2017/14_55_38 : fullDistance=165.54167 distance = 3.9753404  speed= 14.472707 fuelEcu= 0.539 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 20.538622curFuel= 9.999871E-4literCurr= 25.154757
03_02_2017/14_55_39 : fullDistance=170.26524 distance = 4.723567  speed= 14.825423 fuelEcu= 0.539 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 19.96883curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_55_40 : fullDistance=174.62645 distance = 4.3612113  speed= 14.914482 fuelEcu= 0.54 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 20.042797curFuel= 0.0010000467literCurr= 22.930481
03_02_2017/14_55_41 : fullDistance=179.2958 distance = 4.669351  speed= 14.858777 fuelEcu= 0.541 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 20.07856curFuel= 9.999871E-4literCurr= 21.415976
03_02_2017/14_55_42 : fullDistance=183.52843 distance = 4.232619  speed= 14.736357 fuelEcu= 0.542 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 20.160366curFuel= 9.999871E-4literCurr= 23.625729
03_02_2017/14_55_43 : fullDistance=187.80206 distance = 4.273633  speed= 14.874291 fuelEcu= 0.542 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 19.701595curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_55_44 : fullDistance=192.06898 distance = 4.2669177  speed= 14.903057 fuelEcu= 0.543 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 19.784554curFuel= 9.999871E-4literCurr= 23.43582
03_02_2017/14_55_45 : fullDistance=196.8444 distance = 4.77542  speed= 15.581384 fuelEcu= 0.544 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 19.81262curFuel= 0.0010000467literCurr= 20.941544
03_02_2017/14_55_46 : fullDistance=201.81323 distance = 4.968822  speed= 15.972739 fuelEcu= 0.545 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 19.820316curFuel= 9.999871E-4literCurr= 20.125235
03_02_2017/14_55_47 : fullDistance=207.36504 distance = 5.5518084  speed= 16.382559 fuelEcu= 0.545 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 19.289665curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_55_48 : fullDistance=212.74594 distance = 5.380911  speed= 16.496868 fuelEcu= 0.546 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 19.271816curFuel= 9.999871E-4literCurr= 18.583975
03_02_2017/14_55_49 : fullDistance=217.74834 distance = 5.0023885  speed= 16.698717 fuelEcu= 0.547 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 19.28832curFuel= 9.999871E-4literCurr= 19.990194
03_02_2017/14_55_50 : fullDistance=222.53734 distance = 4.7889943  speed= 16.804672 fuelEcu= 0.548 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 19.322592curFuel= 9.999871E-4literCurr= 20.880941
03_02_2017/14_55_51 : fullDistance=226.86447 distance = 4.3271384  speed= 16.76489 fuelEcu= 0.548 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.95404curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_55_52 : fullDistance=231.71535 distance = 4.850882  speed= 16.535622 fuelEcu= 0.549 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.988829curFuel= 0.0010000467literCurr= 20.61577
03_02_2017/14_55_53 : fullDistance=236.49957 distance = 4.784227  speed= 16.327845 fuelEcu= 0.55 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 19.027525curFuel= 9.999871E-4literCurr= 20.90175
03_02_2017/14_55_54 : fullDistance=241.43527 distance = 4.9356956  speed= 15.952809 fuelEcu= 0.551 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 19.052727curFuel= 9.999871E-4literCurr= 20.260307
03_02_2017/14_55_55 : fullDistance=246.63393 distance = 5.19866  speed= 15.902337 fuelEcu= 0.551 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.651125curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_55_56 : fullDistance=251.11403 distance = 4.4800997  speed= 15.710399 fuelEcu= 0.552 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.71659curFuel= 9.999871E-4literCurr= 22.320644
03_02_2017/14_55_57 : fullDistance=255.28375 distance = 4.169724  speed= 15.317926 fuelEcu= 0.553 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.802599curFuel= 9.999871E-4literCurr= 23.982094
03_02_2017/14_55_58 : fullDistance=259.78162 distance = 4.4978533  speed= 15.491925 fuelEcu= 0.554 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.862005curFuel= 0.0010000467literCurr= 22.23387
03_02_2017/14_55_59 : fullDistance=264.57983 distance = 4.7982044  speed= 16.060804 fuelEcu= 0.555 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.897892curFuel= 9.999871E-4literCurr= 20.84086
03_02_2017/14_56_00 : fullDistance=268.78143 distance = 4.201605  speed= 16.563738 fuelEcu= 0.555 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.602482curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_01 : fullDistance=273.16794 distance = 4.3865175  speed= 16.909838 fuelEcu= 0.556 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.669832curFuel= 9.999871E-4literCurr= 22.796833
03_02_2017/14_56_02 : fullDistance=277.6843 distance = 4.5163636  speed= 17.171864 fuelEcu= 0.557 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.726297curFuel= 9.999871E-4literCurr= 22.141422
03_02_2017/14_56_03 : fullDistance=282.31693 distance = 4.63263  speed= 17.412014 fuelEcu= 0.558 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.77324curFuel= 0.0010000467literCurr= 21.58702
03_02_2017/14_56_04 : fullDistance=286.80368 distance = 4.486754  speed= 17.3242 fuelEcu= 0.558 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.47955curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_05 : fullDistance=291.76898 distance = 4.9652877  speed= 17.690361 fuelEcu= 0.559 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.507801curFuel= 9.999871E-4literCurr= 20.13956
03_02_2017/14_56_06 : fullDistance=297.0224 distance = 5.253419  speed= 18.035597 fuelEcu= 0.56 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.517124curFuel= 9.999871E-4literCurr= 19.034977
03_02_2017/14_56_07 : fullDistance=302.9108 distance = 5.888391  speed= 18.171032 fuelEcu= 0.561 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.48729curFuel= 9.999871E-4literCurr= 16.98235
03_02_2017/14_56_08 : fullDistance=308.67346 distance = 5.7626734  speed= 18.125124 fuelEcu= 0.561 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.142147curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_09 : fullDistance=313.92255 distance = 5.249095  speed= 18.047 fuelEcu= 0.562 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.15734curFuel= 9.999871E-4literCurr= 19.050657
03_02_2017/14_56_10 : fullDistance=319.3678 distance = 5.4452586  speed= 17.928902 fuelEcu= 0.563 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.160889curFuel= 0.0010000467literCurr= 18.365458
03_02_2017/14_56_11 : fullDistance=323.85135 distance = 4.4835563  speed= 16.839703 fuelEcu= 0.563 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.90946curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_12 : fullDistance=328.2886 distance = 4.4372416  speed= 16.527916 fuelEcu= 0.564 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.971996curFuel= 9.999871E-4literCurr= 22.536234
03_02_2017/14_56_13 : fullDistance=332.83514 distance = 4.546543  speed= 16.740585 fuelEcu= 0.565 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 18.026943curFuel= 9.999871E-4literCurr= 21.99445
03_02_2017/14_56_14 : fullDistance=337.7789 distance = 4.943744  speed= 16.920517 fuelEcu= 0.565 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.763102curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_15 : fullDistance=342.79523 distance = 5.0163326  speed= 16.924606 fuelEcu= 0.566 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.794878curFuel= 9.999871E-4literCurr= 19.934626
03_02_2017/14_56_16 : fullDistance=347.76556 distance = 4.9703465  speed= 16.964851 fuelEcu= 0.567 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.828096curFuel= 9.999871E-4literCurr= 20.119062
03_02_2017/14_56_17 : fullDistance=352.46985 distance = 4.704297  speed= 16.599531 fuelEcu= 0.567 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.590149curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_18 : fullDistance=356.8947 distance = 4.4248624  speed= 16.416758 fuelEcu= 0.568 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.652273curFuel= 0.0010000467literCurr= 22.600628
03_02_2017/14_56_19 : fullDistance=361.32504 distance = 4.4303246  speed= 15.9456005 fuelEcu= 0.568 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.43583curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_20 : fullDistance=365.7995 distance = 4.4744554  speed= 16.002674 fuelEcu= 0.569 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.495926curFuel= 9.999871E-4literCurr= 22.3488
03_02_2017/14_56_21 : fullDistance=370.09122 distance = 4.291704  speed= 15.801105 fuelEcu= 0.57 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.563236curFuel= 9.999871E-4literCurr= 23.300467
03_02_2017/14_56_22 : fullDistance=375.16248 distance = 5.0712686  speed= 16.739962 fuelEcu= 0.57 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.325827curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_23 : fullDistance=378.9809 distance = 3.8184104  speed= 16.439394 fuelEcu= 0.571 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.415121curFuel= 9.999871E-4literCurr= 26.188572
03_02_2017/14_56_24 : fullDistance=383.11856 distance = 4.137676  speed= 16.38042 fuelEcu= 0.571 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.22704curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_25 : fullDistance=387.14798 distance = 4.0294337  speed= 15.754337 fuelEcu= 0.572 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.306051curFuel= 0.0010000467literCurr= 24.818542
03_02_2017/14_56_26 : fullDistance=391.5312 distance = 4.383195  speed= 15.531066 fuelEcu= 0.572 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.11231curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_28 : fullDistance=396.00815 distance = 4.4769654  speed= 15.319703 fuelEcu= 0.573 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.17137curFuel= 9.999871E-4literCurr= 22.336271
03_02_2017/14_56_28 : fullDistance=400.95615 distance = 4.948012  speed= 15.22761 fuelEcu= 0.573 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.959465curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_29 : fullDistance=405.44568 distance = 4.4895377  speed= 15.110053 fuelEcu= 0.574 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 17.01831curFuel= 9.999871E-4literCurr= 22.273722
03_02_2017/14_56_30 : fullDistance=409.74954 distance = 4.3038583  speed= 15.134508 fuelEcu= 0.574 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.839558curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_31 : fullDistance=414.3 distance = 4.550436  speed= 15.141913 fuelEcu= 0.575 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.895967curFuel= 9.999871E-4literCurr= 21.975634
03_02_2017/14_56_32 : fullDistance=419.0305 distance = 4.730491  speed= 15.1017 fuelEcu= 0.575 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.705227curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_33 : fullDistance=423.3021 distance = 4.271601  speed= 14.762819 fuelEcu= 0.576 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.772888curFuel= 9.999871E-4literCurr= 23.410122
03_02_2017/14_56_34 : fullDistance=427.06223 distance = 3.7601423  speed= 14.549453 fuelEcu= 0.576 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.625208curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_35 : fullDistance=430.82184 distance = 3.759614  speed= 14.501958 fuelEcu= 0.577 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.712252curFuel= 0.0010000467literCurr= 26.599718
03_02_2017/14_56_36 : fullDistance=434.4649 distance = 3.6430616  speed= 14.425512 fuelEcu= 0.577 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.572115curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_37 : fullDistance=438.11493 distance = 3.6500354  speed= 14.182561 fuelEcu= 0.578 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.662298curFuel= 9.999871E-4literCurr= 27.39664
03_02_2017/14_56_38 : fullDistance=442.07956 distance = 3.964626  speed= 13.765515 fuelEcu= 0.578 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.512867curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_39 : fullDistance=446.21835 distance = 4.1388016  speed= 13.241157 fuelEcu= 0.579 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.583809curFuel= 9.999871E-4literCurr= 24.16127
03_02_2017/14_56_40 : fullDistance=449.94604 distance = 3.7277002  speed= 13.002964 fuelEcu= 0.579 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.446417curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_41 : fullDistance=453.35376 distance = 3.4077163  speed= 12.808381 fuelEcu= 0.579 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.322794curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_42 : fullDistance=456.6546 distance = 3.3008428  speed= 13.260034 fuelEcu= 0.58 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.423788curFuel= 9.999871E-4literCurr= 30.294903
03_02_2017/14_56_43 : fullDistance=460.6309 distance = 3.9762816  speed= 14.0645075 fuelEcu= 0.581 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.499105curFuel= 9.999871E-4literCurr= 25.1488
03_02_2017/14_56_44 : fullDistance=464.6742 distance = 4.043295  speed= 14.675298 fuelEcu= 0.581 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.35554curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_45 : fullDistance=468.3896 distance = 3.715397  speed= 14.316612 fuelEcu= 0.582 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.43931curFuel= 0.0010000467literCurr= 26.916283
03_02_2017/14_56_46 : fullDistance=472.02673 distance = 3.637155  speed= 14.448801 fuelEcu= 0.582 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.31264curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_47 : fullDistance=475.9882 distance = 3.9614487  speed= 15.078193 fuelEcu= 0.583 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.386963curFuel= 9.999871E-4literCurr= 25.242966
03_02_2017/14_56_48 : fullDistance=480.18414 distance = 4.195959  speed= 15.385171 fuelEcu= 0.584 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.452023curFuel= 9.999871E-4literCurr= 23.832146
03_02_2017/14_56_49 : fullDistance=484.45508 distance = 4.2709265  speed= 15.694122 fuelEcu= 0.584 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.30698curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_50 : fullDistance=488.9015 distance = 4.446403  speed= 15.64478 fuelEcu= 0.585 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.36321curFuel= 9.999871E-4literCurr= 22.489798
03_02_2017/14_56_51 : fullDistance=492.75745 distance = 3.8559446  speed= 15.188037 fuelEcu= 0.585 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.235165curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_52 : fullDistance=497.2255 distance = 4.4680595  speed= 14.728398 fuelEcu= 0.586 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.290401curFuel= 0.0010000467literCurr= 22.382126
03_02_2017/14_56_53 : fullDistance=501.24078 distance = 4.015294  speed= 14.515901 fuelEcu= 0.586 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.159904curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_54 : fullDistance=505.1914 distance = 3.9506335  speed= 14.319418 fuelEcu= 0.587 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.231476curFuel= 9.999871E-4literCurr= 25.31207
03_02_2017/14_56_55 : fullDistance=509.06766 distance = 3.876255  speed= 13.944705 fuelEcu= 0.587 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.107882curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_56 : fullDistance=512.71545 distance = 3.647797  speed= 13.456269 fuelEcu= 0.588 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.188316curFuel= 9.999871E-4literCurr= 27.413454
03_02_2017/14_56_57 : fullDistance=516.4093 distance = 3.6938477  speed= 13.020169 fuelEcu= 0.588 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.072523curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_56_58 : fullDistance=519.78534 distance = 3.376046  speed= 12.300019 fuelEcu= 0.589 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.160517curFuel= 9.999871E-4literCurr= 29.620068
03_02_2017/14_56_59 : fullDistance=523.52576 distance = 3.7404118  speed= 12.2274065 fuelEcu= 0.589 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.045053curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_57_00 : fullDistance=527.0083 distance = 3.4825146  speed= 12.407575 fuelEcu= 0.59 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.128775curFuel= 9.999871E-4literCurr= 28.714516
03_02_2017/14_57_01 : fullDistance=530.7509 distance = 3.7426243  speed= 12.7168455 fuelEcu= 0.59 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.015041curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_57_02 : fullDistance=534.51624 distance = 3.7653368  speed= 13.09781 fuelEcu= 0.591 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.089321curFuel= 0.0010000467literCurr= 26.559292
03_02_2017/14_57_03 : fullDistance=537.9422 distance = 3.4259806  speed= 13.203516 fuelEcu= 0.591 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 15.986853curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_57_04 : fullDistance=541.62427 distance = 3.6820457  speed= 13.185618 fuelEcu= 0.592 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.062798curFuel= 9.999871E-4literCurr= 27.158464
03_02_2017/14_57_05 : fullDistance=545.24274 distance = 3.61845  speed= 13.139415 fuelEcu= 0.592 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 15.956199curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_57_06 : fullDistance=548.1945 distance = 2.951768  speed= 12.808311 fuelEcu= 0.593 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.052694curFuel= 9.999871E-4literCurr= 33.877563
03_02_2017/14_57_07 : fullDistance=551.33795 distance = 3.1434028  speed= 12.527364 fuelEcu= 0.593 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 15.961172curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_57_08 : fullDistance=555.05884 distance = 3.7208579  speed= 12.88862 fuelEcu= 0.594 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 16.034334curFuel= 9.999871E-4literCurr= 26.875175
03_02_2017/14_57_09 : fullDistance=558.38654 distance = 3.3277094  speed= 12.383095 fuelEcu= 0.594 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 15.938776curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_57_10 : fullDistance=561.77435 distance = 3.3878086  speed= 12.040613 fuelEcu= 0.594 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 15.842656curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_57_11 : fullDistance=564.57654 distance = 2.802184  speed= 11.653402 fuelEcu= 0.595 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 15.941157curFuel= 0.0010000467literCurr= 35.688118
03_02_2017/14_57_12 : fullDistance=567.47705 distance = 2.9005146  speed= 10.937498 fuelEcu= 0.595 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 15.859678curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_57_13 : fullDistance=570.39185 distance = 2.9147754  speed= 10.801519 fuelEcu= 0.596 gpsBeginFuel= 0.505 l/100= 15.953949curFuel= 9.999871E-4literCurr= 34.307518
