03_02_2017/14_46_47 : fullDistance=1.2001153 distance = 1.2001153  speed= 0.08625284 fuelEcu= 0.079 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 333.30136curFuel= 0.079literCurr= 6582.701
03_02_2017/14_46_48 : fullDistance=2.6378274 distance = 1.437712  speed= 0.082936585 fuelEcu= 0.08 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 189.54976curFuel= 9.999946E-4literCurr= 69.55458
03_02_2017/14_46_50 : fullDistance=4.5169644 distance = 1.8791369  speed= 0.3047458 fuelEcu= 0.082 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 154.97131curFuel= 0.002000004literCurr= 106.43206
03_02_2017/14_47_12 : fullDistance=5.609349 distance = 1.0923845  speed= 1.3783505 fuelEcu= 0.099 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 427.8571curFuel= 0.016999997literCurr= 1556.2284
03_02_2017/14_50_12 : fullDistance=6.8126163 distance = 1.2032677  speed= 2.6379828 fuelEcu= 0.22 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 2128.404curFuel= 0.121literCurr= 10055.95
03_02_2017/14_50_14 : fullDistance=8.574416 distance = 1.7617995  speed= 3.5628479 fuelEcu= 0.223 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 1726.0651curFuel= 0.003000006literCurr= 170.28079
03_02_2017/14_50_15 : fullDistance=9.713328 distance = 1.1389126  speed= 4.2959094 fuelEcu= 0.224 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 1533.9747curFuel= 0.001000002literCurr= 87.80323
03_02_2017/14_50_17 : fullDistance=11.175679 distance = 1.4623506  speed= 3.4515631 fuelEcu= 0.225 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 1342.2002curFuel= 9.999871E-4literCurr= 68.38217
03_02_2017/14_50_21 : fullDistance=12.291476 distance = 1.1157973  speed= 4.0431757 fuelEcu= 0.229 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 1252.9008curFuel= 0.004000008literCurr= 358.48877
03_02_2017/14_50_22 : fullDistance=14.062711 distance = 1.7712346  speed= 4.9588733 fuelEcu= 0.23 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 1102.2057curFuel= 0.001000002literCurr= 56.45791
03_02_2017/14_50_23 : fullDistance=15.8262 distance = 1.763489  speed= 5.18858 fuelEcu= 0.23 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 979.3887curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_50_24 : fullDistance=17.247072 distance = 1.4208719  speed= 5.4409776 fuelEcu= 0.231 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 904.5014curFuel= 0.001000002literCurr= 70.37947
03_02_2017/14_50_25 : fullDistance=18.782244 distance = 1.5351708  speed= 5.3881235 fuelEcu= 0.232 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 835.8959curFuel= 9.999871E-4literCurr= 65.1385
03_02_2017/14_50_27 : fullDistance=20.145607 distance = 1.3633633  speed= 4.891217 fuelEcu= 0.233 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 784.29004curFuel= 0.001000002literCurr= 73.348175
03_02_2017/14_50_27 : fullDistance=21.403547 distance = 1.2579405  speed= 4.345274 fuelEcu= 0.233 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 738.1953curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_50_28 : fullDistance=22.533068 distance = 1.1295198  speed= 3.8091059 fuelEcu= 0.235 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 710.0675curFuel= 0.002000004literCurr= 177.06677
03_02_2017/14_50_29 : fullDistance=23.794071 distance = 1.2610031  speed= 3.404891 fuelEcu= 0.235 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 672.4364curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_50_30 : fullDistance=25.367838 distance = 1.5737664  speed= 3.2464833 fuelEcu= 0.236 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 634.6619curFuel= 0.001000002literCurr= 63.54196
03_02_2017/14_50_31 : fullDistance=27.08283 distance = 1.7149923  speed= 3.6729035 fuelEcu= 0.237 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 598.165curFuel= 0.001000002literCurr= 58.309414
03_02_2017/14_50_32 : fullDistance=28.513178 distance = 1.4303476  speed= 4.2918305 fuelEcu= 0.238 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 571.66547curFuel= 0.001000002literCurr= 69.91322
03_02_2017/14_50_33 : fullDistance=30.01963 distance = 1.5064517  speed= 4.9207263 fuelEcu= 0.238 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 542.978curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_50_34 : fullDistance=31.549719 distance = 1.5300884  speed= 4.9925227 fuelEcu= 0.239 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 519.81445curFuel= 9.999871E-4literCurr= 65.35486
03_02_2017/14_50_35 : fullDistance=33.004726 distance = 1.455009  speed= 4.971267 fuelEcu= 0.241 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 502.95822curFuel= 0.002000004literCurr= 137.45648
03_02_2017/14_50_36 : fullDistance=34.466557 distance = 1.4618316  speed= 4.699315 fuelEcu= 0.242 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 484.52765curFuel= 0.001000002literCurr= 68.40746
03_02_2017/14_50_37 : fullDistance=35.671562 distance = 1.2050043  speed= 4.478547 fuelEcu= 0.242 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 468.16003curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_50_38 : fullDistance=37.343334 distance = 1.6717724  speed= 4.3774424 fuelEcu= 0.243 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 449.87946curFuel= 0.001000002literCurr= 59.81688
03_02_2017/14_50_39 : fullDistance=38.763622 distance = 1.4202873  speed= 4.2777724 fuelEcu= 0.244 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 435.97577curFuel= 0.001000002literCurr= 70.40843
03_02_2017/14_50_40 : fullDistance=39.95688 distance = 1.193258  speed= 3.6294088 fuelEcu= 0.245 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 425.45868curFuel= 0.001000002literCurr= 83.80434
03_02_2017/14_50_41 : fullDistance=41.919548 distance = 1.9626702  speed= 5.2946734 fuelEcu= 0.245 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 405.53873curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_50_42 : fullDistance=43.499443 distance = 1.5798969  speed= 5.335155 fuelEcu= 0.246 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 393.10846curFuel= 0.001000002literCurr= 63.2954
03_02_2017/14_50_43 : fullDistance=45.1014 distance = 1.6019537  speed= 5.2878914 fuelEcu= 0.247 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 381.3629curFuel= 9.999871E-4literCurr= 62.42297
03_02_2017/14_50_44 : fullDistance=46.96851 distance = 1.8671129  speed= 6.045163 fuelEcu= 0.248 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 368.3319curFuel= 0.001000002literCurr= 53.55874
03_02_2017/14_50_45 : fullDistance=49.39064 distance = 2.42213  speed= 7.48512 fuelEcu= 0.249 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 352.29346curFuel= 0.001000002literCurr= 41.286057
03_02_2017/14_50_46 : fullDistance=51.659798 distance = 2.2691584  speed= 8.290614 fuelEcu= 0.25 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 338.75473curFuel= 0.001000002literCurr= 44.069294
03_02_2017/14_50_47 : fullDistance=53.931828 distance = 2.2720287  speed= 8.422652 fuelEcu= 0.251 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 326.33786curFuel= 9.999871E-4literCurr= 44.012962
03_02_2017/14_50_48 : fullDistance=56.287666 distance = 2.3558397  speed= 8.504485 fuelEcu= 0.252 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 314.45612curFuel= 0.0010000169literCurr= 42.448425
03_02_2017/14_50_49 : fullDistance=58.652363 distance = 2.3646955  speed= 8.451255 fuelEcu= 0.253 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 303.48306curFuel= 9.999871E-4literCurr= 42.288197
03_02_2017/14_50_50 : fullDistance=61.37937 distance = 2.7270095  speed= 8.204909 fuelEcu= 0.254 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 291.6289curFuel= 0.0010000169literCurr= 36.670822
03_02_2017/14_50_51 : fullDistance=63.612896 distance = 2.2335248  speed= 7.4767566 fuelEcu= 0.255 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 282.9615curFuel= 9.999871E-4literCurr= 44.771706
03_02_2017/14_50_52 : fullDistance=65.78105 distance = 2.1681595  speed= 7.5108495 fuelEcu= 0.256 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 275.15524curFuel= 0.0010000169literCurr= 46.122852
03_02_2017/14_50_53 : fullDistance=67.96756 distance = 2.1865056  speed= 7.797892 fuelEcu= 0.257 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 267.7748curFuel= 9.999871E-4literCurr= 45.73449
03_02_2017/14_50_54 : fullDistance=70.75749 distance = 2.7899327  speed= 8.831088 fuelEcu= 0.258 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 258.62982curFuel= 9.999871E-4literCurr= 35.842693
03_02_2017/14_50_55 : fullDistance=73.24265 distance = 2.485163  speed= 8.657375 fuelEcu= 0.259 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 251.21974curFuel= 0.0010000169literCurr= 40.23949
03_02_2017/14_50_56 : fullDistance=75.85165 distance = 2.6089942  speed= 8.496245 fuelEcu= 0.26 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 243.89713curFuel= 9.999871E-4literCurr= 38.328453
03_02_2017/14_50_57 : fullDistance=78.55746 distance = 2.7058125  speed= 8.928903 fuelEcu= 0.261 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 236.7694curFuel= 0.0010000169literCurr= 36.958103
03_02_2017/14_50_58 : fullDistance=81.24672 distance = 2.6892607  speed= 9.140252 fuelEcu= 0.262 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 230.16313curFuel= 9.999871E-4literCurr= 37.184464
03_02_2017/14_50_59 : fullDistance=84.50646 distance = 3.2597404  speed= 9.19658 fuelEcu= 0.263 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 222.46822curFuel= 0.0010000169literCurr= 30.67781
03_02_2017/14_51_00 : fullDistance=87.01813 distance = 2.511662  speed= 9.246224 fuelEcu= 0.264 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 217.19614curFuel= 9.999871E-4literCurr= 39.813763
03_02_2017/14_51_01 : fullDistance=89.926865 distance = 2.9087381  speed= 9.315026 fuelEcu= 0.265 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 211.28279curFuel= 9.999871E-4literCurr= 34.378727
03_02_2017/14_51_02 : fullDistance=92.539 distance = 2.6121407  speed= 9.363398 fuelEcu= 0.266 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 206.39944curFuel= 0.0010000169literCurr= 38.283424
03_02_2017/14_51_03 : fullDistance=95.03282 distance = 2.4938204  speed= 9.106371 fuelEcu= 0.267 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 202.03546curFuel= 9.999871E-4literCurr= 40.098602
03_02_2017/14_51_04 : fullDistance=97.69367 distance = 2.6608515  speed= 8.977311 fuelEcu= 0.268 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 197.55629curFuel= 0.0010000169literCurr= 37.58259
03_02_2017/14_51_05 : fullDistance=100.55218 distance = 2.8585055  speed= 9.388859 fuelEcu= 0.269 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 192.93465curFuel= 9.999871E-4literCurr= 34.982864
03_02_2017/14_51_06 : fullDistance=103.92474 distance = 3.3725653  speed= 10.296686 fuelEcu= 0.271 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 188.598curFuel= 0.002000004literCurr= 59.30216
03_02_2017/14_51_07 : fullDistance=107.01392 distance = 3.0891826  speed= 11.908284 fuelEcu= 0.273 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 185.02264curFuel= 0.002000004literCurr= 64.74218
03_02_2017/14_51_08 : fullDistance=110.4025 distance = 3.388569  speed= 11.87943 fuelEcu= 0.275 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 181.15532curFuel= 0.002000004literCurr= 59.02208
03_02_2017/14_51_09 : fullDistance=113.94594 distance = 3.5434384  speed= 10.870022 fuelEcu= 0.276 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 176.39944curFuel= 9.999871E-4literCurr= 28.220812
03_02_2017/14_51_10 : fullDistance=116.60635 distance = 2.6604125  speed= 9.016292 fuelEcu= 0.277 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 173.23242curFuel= 0.0010000169literCurr= 37.58879
03_02_2017/14_51_11 : fullDistance=117.9023 distance = 1.2959437  speed= 3.492732 fuelEcu= 0.277 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 171.3283curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_51_12 : fullDistance=119.19749 distance = 1.295191  speed= 0.0 fuelEcu= 0.278 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 170.3056curFuel= 9.999871E-4literCurr= 77.207695
03_02_2017/14_51_25 : fullDistance=120.49076 distance = 1.293273  speed= 4.5469027 fuelEcu= 0.289 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 177.60698curFuel= 0.011000007literCurr= 850.5557
03_02_2017/14_51_26 : fullDistance=123.95042 distance = 3.4596562  speed= 7.1433907 fuelEcu= 0.29 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 173.45645curFuel= 9.999871E-4literCurr= 28.904236
03_02_2017/14_51_27 : fullDistance=126.15732 distance = 2.206903  speed= 8.967549 fuelEcu= 0.291 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 171.21481curFuel= 0.0010000169literCurr= 45.313133
03_02_2017/14_51_28 : fullDistance=128.9831 distance = 2.8257759  speed= 10.809875 fuelEcu= 0.292 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 168.2391curFuel= 9.999871E-4literCurr= 35.388058
03_02_2017/14_51_29 : fullDistance=131.68826 distance = 2.705173  speed= 11.408344 fuelEcu= 0.293 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 165.54247curFuel= 0.0010000169literCurr= 36.966835
03_02_2017/14_51_30 : fullDistance=134.51299 distance = 2.8247173  speed= 11.55682 fuelEcu= 0.294 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 162.80956curFuel= 9.999871E-4literCurr= 35.401318
03_02_2017/14_51_31 : fullDistance=137.34216 distance = 2.8291812  speed= 11.230063 fuelEcu= 0.295 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 160.18387curFuel= 9.999871E-4literCurr= 35.34546
03_02_2017/14_51_32 : fullDistance=140.14716 distance = 2.804989  speed= 10.963251 fuelEcu= 0.296 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 157.6914curFuel= 0.0010000169literCurr= 35.65137
03_02_2017/14_51_33 : fullDistance=143.56578 distance = 3.418622  speed= 10.87348 fuelEcu= 0.297 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 154.63295curFuel= 9.999871E-4literCurr= 29.251175
03_02_2017/14_51_34 : fullDistance=146.75 distance = 3.184219  speed= 10.25814 fuelEcu= 0.298 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 151.9591curFuel= 0.0010000169literCurr= 31.405409
03_02_2017/14_51_35 : fullDistance=150.11324 distance = 3.3632367  speed= 9.993359 fuelEcu= 0.299 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 149.22067curFuel= 9.999871E-4literCurr= 29.732882
03_02_2017/14_51_36 : fullDistance=152.86125 distance = 2.7480092  speed= 9.806105 fuelEcu= 0.3 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 147.19232curFuel= 0.0010000169literCurr= 36.3906
03_02_2017/14_51_37 : fullDistance=155.57153 distance = 2.710275  speed= 9.762131 fuelEcu= 0.301 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 145.2708curFuel= 9.999871E-4literCurr= 36.89615
03_02_2017/14_51_38 : fullDistance=158.08139 distance = 2.5098543  speed= 10.051861 fuelEcu= 0.303 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 144.22949curFuel= 0.002000004literCurr= 79.68606
03_02_2017/14_51_39 : fullDistance=160.42241 distance = 2.3410175  speed= 10.355805 fuelEcu= 0.304 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 142.74812curFuel= 9.999871E-4literCurr= 42.715916
03_02_2017/14_51_40 : fullDistance=163.28955 distance = 2.867148  speed= 10.776375 fuelEcu= 0.305 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 140.85408curFuel= 0.0010000169literCurr= 34.878452
03_02_2017/14_51_41 : fullDistance=165.74432 distance = 2.4547668  speed= 11.066493 fuelEcu= 0.306 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 139.37129curFuel= 9.999871E-4literCurr= 40.73654
03_02_2017/14_51_42 : fullDistance=168.72185 distance = 2.97752  speed= 11.396483 fuelEcu= 0.307 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 137.50443curFuel= 0.0010000169literCurr= 33.585564
03_02_2017/14_51_43 : fullDistance=172.12358 distance = 3.401735  speed= 11.558191 fuelEcu= 0.308 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 135.36784curFuel= 9.999871E-4literCurr= 29.396385
03_02_2017/14_51_44 : fullDistance=174.75719 distance = 2.633613  speed= 11.363276 fuelEcu= 0.309 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 133.90007curFuel= 9.999871E-4literCurr= 37.97016
03_02_2017/14_51_45 : fullDistance=177.27135 distance = 2.5141573  speed= 10.698855 fuelEcu= 0.31 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 132.56512curFuel= 0.0010000169literCurr= 39.775436
03_02_2017/14_51_46 : fullDistance=179.80647 distance = 2.535131  speed= 9.94653 fuelEcu= 0.31 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 130.69608curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_51_47 : fullDistance=182.51599 distance = 2.7095125  speed= 9.196498 fuelEcu= 0.311 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 129.30374curFuel= 9.999871E-4literCurr= 36.906536
03_02_2017/14_51_48 : fullDistance=184.96204 distance = 2.446044  speed= 8.490762 fuelEcu= 0.311 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 127.59374curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_51_49 : fullDistance=186.77606 distance = 1.8140184  speed= 7.019075 fuelEcu= 0.312 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 126.88992curFuel= 0.0010000169literCurr= 55.127167
03_02_2017/14_51_50 : fullDistance=188.62471 distance = 1.8486415  speed= 7.0842056 fuelEcu= 0.313 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 126.17647curFuel= 9.999871E-4literCurr= 54.09308
03_02_2017/14_51_51 : fullDistance=190.5036 distance = 1.8788975  speed= 7.3395195 fuelEcu= 0.314 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 125.45696curFuel= 0.0010000169literCurr= 53.2236
03_02_2017/14_51_52 : fullDistance=192.69856 distance = 2.1949587  speed= 7.9202747 fuelEcu= 0.315 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 124.546844curFuel= 9.999871E-4literCurr= 45.558353
03_02_2017/14_51_53 : fullDistance=194.41272 distance = 1.7141533  speed= 7.6340027 fuelEcu= 0.315 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 123.44871curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_51_54 : fullDistance=196.29091 distance = 1.8781884  speed= 7.7065682 fuelEcu= 0.316 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 122.77696curFuel= 0.0010000169literCurr= 53.2437
03_02_2017/14_51_55 : fullDistance=198.48676 distance = 2.1958427  speed= 7.768798 fuelEcu= 0.317 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 121.92249curFuel= 9.999871E-4literCurr= 45.540016
03_02_2017/14_51_56 : fullDistance=200.67734 distance = 2.190586  speed= 7.8549995 fuelEcu= 0.317 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 120.5916curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_51_57 : fullDistance=202.82877 distance = 2.1514215  speed= 7.804279 fuelEcu= 0.318 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 119.80548curFuel= 9.999871E-4literCurr= 46.480297
03_02_2017/14_51_59 : fullDistance=204.86798 distance = 2.0392182  speed= 7.427289 fuelEcu= 0.319 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 119.1011curFuel= 0.0010000169literCurr= 49.039234
03_02_2017/14_51_59 : fullDistance=206.78159 distance = 1.9135982  speed= 6.508552 fuelEcu= 0.32 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 118.482506curFuel= 9.999871E-4literCurr= 52.2569
03_02_2017/14_52_00 : fullDistance=208.6247 distance = 1.8431151  speed= 5.8014736 fuelEcu= 0.321 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 117.9151curFuel= 0.0010000169literCurr= 54.25689
03_02_2017/14_52_01 : fullDistance=211.0224 distance = 2.3977013  speed= 5.8795958 fuelEcu= 0.322 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 117.04918curFuel= 9.999871E-4literCurr= 41.706078
03_02_2017/14_52_02 : fullDistance=212.76149 distance = 1.7390834  speed= 5.574069 fuelEcu= 0.323 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 116.56245curFuel= 0.0010000169literCurr= 57.50253
03_02_2017/14_52_03 : fullDistance=214.3573 distance = 1.5958134  speed= 4.9883957 fuelEcu= 0.324 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 116.16119curFuel= 9.999871E-4literCurr= 62.663162
03_02_2017/14_52_04 : fullDistance=215.95274 distance = 1.5954462  speed= 7.508562 fuelEcu= 0.325 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 115.76606curFuel= 9.999871E-4literCurr= 62.677578
03_02_2017/14_52_05 : fullDistance=218.96889 distance = 3.0161505  speed= 11.449517 fuelEcu= 0.326 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 114.62815curFuel= 0.0010000169literCurr= 33.155403
03_02_2017/14_52_06 : fullDistance=222.07831 distance = 3.1094162  speed= 11.799493 fuelEcu= 0.326 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 113.02319curFuel= 0.0literCurr= 0.0
03_02_2017/14_52_07 : fullDistance=225.3858 distance = 3.3074894  speed= 12.167097 fuelEcu= 0.328 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 112.25198curFuel= 0.002000004literCurr= 60.46895
03_02_2017/14_52_08 : fullDistance=227.79468 distance = 2.4088678  speed= 9.734567 fuelEcu= 0.329 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 111.50393curFuel= 9.999871E-4literCurr= 41.51274
03_02_2017/14_52_09 : fullDistance=230.53435 distance = 2.7396758  speed= 9.68219 fuelEcu= 0.33 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 110.61258curFuel= 0.0010000169literCurr= 36.501286
03_02_2017/14_52_10 : fullDistance=233.16231 distance = 2.627965  speed= 9.947104 fuelEcu= 0.331 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 109.794754curFuel= 9.999871E-4literCurr= 38.05177
03_02_2017/14_52_11 : fullDistance=236.15097 distance = 2.9886703  speed= 11.899046 fuelEcu= 0.333 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 109.25216curFuel= 0.002000004literCurr= 66.919525
03_02_2017/14_52_12 : fullDistance=239.44043 distance = 3.2894635  speed= 13.444595 fuelEcu= 0.335 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 108.5865curFuel= 0.002000004literCurr= 60.800312
03_02_2017/14_52_13 : fullDistance=243.27629 distance = 3.8358579  speed= 15.213724 fuelEcu= 0.336 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 107.28541curFuel= 9.999871E-4literCurr= 26.069452
03_02_2017/14_52_14 : fullDistance=247.91989 distance = 4.6436005  speed= 17.396202 fuelEcu= 0.337 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 105.67931curFuel= 0.0010000169literCurr= 21.535378
03_02_2017/14_52_15 : fullDistance=252.51614 distance = 4.596258  speed= 17.687597 fuelEcu= 0.338 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 104.151764curFuel= 9.999871E-4literCurr= 21.756548
03_02_2017/14_52_16 : fullDistance=256.90842 distance = 4.3922687  speed= 17.03878 fuelEcu= 0.339 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 102.76035curFuel= 9.999871E-4literCurr= 22.766985
03_02_2017/14_52_17 : fullDistance=260.81036 distance = 3.90196  speed= 17.144255 fuelEcu= 0.34 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 101.60638curFuel= 0.0010000169literCurr= 25.62858
03_02_2017/14_52_18 : fullDistance=265.59128 distance = 4.780913  speed= 17.30197 fuelEcu= 0.341 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 100.153885curFuel= 9.999871E-4literCurr= 20.916239
03_02_2017/14_52_19 : fullDistance=270.25174 distance = 4.6604505  speed= 17.568563 fuelEcu= 0.343 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 99.1668curFuel= 0.002000004literCurr= 42.914394
03_02_2017/14_52_20 : fullDistance=275.13928 distance = 4.887538  speed= 17.741737 fuelEcu= 0.344 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 97.76867curFuel= 0.0010000169literCurr= 20.460546
03_02_2017/14_52_21 : fullDistance=280.1853 distance = 5.0460258  speed= 18.361055 fuelEcu= 0.345 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 96.364784curFuel= 9.999871E-4literCurr= 19.817322
03_02_2017/14_52_22 : fullDistance=285.47437 distance = 5.289061  speed= 19.200895 fuelEcu= 0.347 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 95.280014curFuel= 0.002000004literCurr= 37.813972
03_02_2017/14_52_23 : fullDistance=290.9554 distance = 5.4810514  speed= 20.164707 fuelEcu= 0.348 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 93.828804curFuel= 9.999871E-4literCurr= 18.24444
03_02_2017/14_52_24 : fullDistance=296.02634 distance = 5.0709224  speed= 20.582718 fuelEcu= 0.349 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 92.559326curFuel= 0.0010000169literCurr= 19.720612
03_02_2017/14_52_25 : fullDistance=301.49686 distance = 5.4705114  speed= 20.959661 fuelEcu= 0.35 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 91.211555curFuel= 9.999871E-4literCurr= 18.27959
03_02_2017/14_52_26 : fullDistance=307.14297 distance = 5.6461105  speed= 21.421387 fuelEcu= 0.352 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 90.18601curFuel= 0.002000004literCurr= 35.422684
03_02_2017/14_52_27 : fullDistance=312.92587 distance = 5.782892  speed= 21.785408 fuelEcu= 0.353 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 88.83893curFuel= 9.999871E-4literCurr= 17.292164
03_02_2017/14_52_28 : fullDistance=318.86093 distance = 5.935061  speed= 22.317364 fuelEcu= 0.354 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 87.49896curFuel= 0.0010000169literCurr= 16.849312
03_02_2017/14_52_29 : fullDistance=324.81137 distance = 5.950448  speed= 22.527033 fuelEcu= 0.355 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 86.20387curFuel= 9.999871E-4literCurr= 16.80524
03_02_2017/14_52_30 : fullDistance=330.86078 distance = 6.049409  speed= 22.735123 fuelEcu= 0.356 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 84.929985curFuel= 0.0010000169literCurr= 16.53082
03_02_2017/14_52_31 : fullDistance=337.43198 distance = 6.5711865  speed= 22.611586 fuelEcu= 0.358 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 83.86876curFuel= 0.002000004literCurr= 30.435965
03_02_2017/14_52_32 : fullDistance=343.63663 distance = 6.2046504  speed= 22.593023 fuelEcu= 0.359 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 82.64543curFuel= 9.999871E-4literCurr= 16.116735
03_02_2017/14_52_33 : fullDistance=350.5082 distance = 6.871581  speed= 22.330229 fuelEcu= 0.36 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 81.31052curFuel= 0.0010000169literCurr= 14.5529375
03_02_2017/14_52_34 : fullDistance=360.36075 distance = 9.852533  speed= 22.273724 fuelEcu= 0.361 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 79.364914curFuel= 9.999871E-4literCurr= 10.149543
03_02_2017/14_52_35 : fullDistance=367.68735 distance = 7.326605  speed= 22.317661 fuelEcu= 0.363 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 78.32741curFuel= 0.002000004literCurr= 27.297829
03_02_2017/14_52_36 : fullDistance=373.9885 distance = 6.3011413  speed= 22.60972 fuelEcu= 0.364 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 77.2751curFuel= 9.999871E-4literCurr= 15.869936
03_02_2017/14_52_37 : fullDistance=380.3164 distance = 6.327905  speed= 22.791576 fuelEcu= 0.365 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 76.252304curFuel= 0.0010000169literCurr= 15.803285
03_02_2017/14_52_38 : fullDistance=386.71048 distance = 6.3940763  speed= 23.090422 fuelEcu= 0.366 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 75.2501curFuel= 9.999871E-4literCurr= 15.639275
03_02_2017/14_52_39 : fullDistance=393.24768 distance = 6.5371957  speed= 23.56102 fuelEcu= 0.367 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 74.25345curFuel= 0.0010000169literCurr= 15.2973385
03_02_2017/14_52_40 : fullDistance=399.8232 distance = 6.575524  speed= 23.809221 fuelEcu= 0.369 gpsBeginFuel= 0.075 l/100= 73.532486curFuel= 0.0019999743literCurr= 30.415436
