18_01_2017/17_00_06 : distance = 1400.9479  speed= 1.369367 l/100= -37.260483
18_01_2017/17_00_07 : distance = 11.420859  speed= 0.87646896 l/100= 0.0
18_01_2017/17_00_09 : distance = 3.0242198  speed= 0.68561 l/100= 33.066383
18_01_2017/17_00_10 : distance = 4.9792633  speed= 0.770848 l/100= 0.0
18_01_2017/17_00_12 : distance = 2.5547328  speed= 0.57072395 l/100= 39.143005
18_01_2017/17_00_13 : distance = 1.3837152  speed= 1.6399049 l/100= 72.269226
18_01_2017/17_00_15 : distance = 2.3126183  speed= 1.543549 l/100= 0.0
18_01_2017/17_00_15 : distance = 2.0515594  speed= 1.154419 l/100= 0.0
18_01_2017/17_00_16 : distance = 1.3912625  speed= 0.817173 l/100= 71.877174
18_01_2017/17_00_17 : distance = 1.3212595  speed= 0.511428 l/100= 0.0
18_01_2017/17_00_20 : distance = 1.4877115  speed= 0.476221 l/100= 134.43468
18_01_2017/17_00_22 : distance = 1.1188816  speed= 0.051884 l/100= 0.0
18_01_2017/17_00_29 : distance = 1.1117879  speed= 0.546635 l/100= 269.8357
18_01_2017/17_00_34 : distance = 1.0543072  speed= 0.544782 l/100= 284.5469
18_01_2017/17_01_00 : distance = 1.5697262  speed= 3.290928 l/100= 828.17
18_01_2017/17_01_01 : distance = 1.8068779  speed= 4.6362057 l/100= 166.03217
18_01_2017/17_01_02 : distance = 2.3126194  speed= 8.659069 l/100= 86.48203
18_01_2017/17_01_02 : 0.0 E
18_01_2017/17_01_02 : 0.0 E
18_01_2017/17_01_02 : 0.0 E
18_01_2017/17_01_02 : 0.0 E
18_01_2017/17_01_03 : distance = 4.1970572  speed= 15.259455 l/100= 23.826176
18_01_2017/17_01_04 : distance = 4.9429145  speed= 17.605352 l/100= 40.461964
18_01_2017/17_01_05 : distance = 5.72602  speed= 18.924688 l/100= 17.464174
18_01_2017/17_01_06 : distance = 7.14705  speed= 22.234146 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_07 : distance = 5.9697914  speed= 18.309492 l/100= 16.750975
18_01_2017/17_01_08 : distance = 4.2890406  speed= 12.548516 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_09 : distance = 2.6020176  speed= 6.891307 l/100= 38.431793
18_01_2017/17_01_10 : distance = 1.3678803  speed= 2.9258869 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_12 : distance = 2.0826678  speed= 3.655969 l/100= 144.04596
18_01_2017/17_01_13 : distance = 2.0826676  speed= 5.325522 l/100= 48.015263
18_01_2017/17_01_14 : distance = 2.2156787  speed= 8.631273 l/100= 45.132984
18_01_2017/17_01_15 : distance = 2.9200873  speed= 8.957402 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_16 : distance = 2.916265  speed= 8.996315 l/100= 34.29038
18_01_2017/17_01_17 : distance = 2.6693292  speed= 8.019784 l/100= 37.462673
18_01_2017/17_01_18 : distance = 4.392322  speed= 12.328009 l/100= 22.766962
18_01_2017/17_01_18 : 0.0 E
18_01_2017/17_01_19 : distance = 4.3809495  speed= 14.720232 l/100= 45.652214
18_01_2017/17_01_20 : distance = 5.967943  speed= 20.24773 l/100= 33.51239
18_01_2017/17_01_21 : distance = 6.5819783  speed= 23.045761 l/100= 15.19303
18_01_2017/17_01_22 : distance = 6.7481627  speed= 23.484922 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_23 : distance = 6.9378347  speed= 23.937054 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_24 : distance = 7.766118  speed= 25.595488 l/100= 12.876424
18_01_2017/17_01_25 : distance = 7.221989  speed= 26.214392 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_26 : distance = 7.221988  speed= 23.79993 l/100= 13.846579
18_01_2017/17_01_27 : distance = 7.5961604  speed= 24.381773 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_28 : distance = 7.7078233  speed= 24.935822 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_29 : distance = 7.543476  speed= 23.086527 l/100= 13.256515
18_01_2017/17_01_30 : distance = 6.6538386  speed= 20.299614 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_31 : distance = 5.940486  speed= 18.75236 l/100= 16.833612
18_01_2017/17_01_32 : distance = 5.435067  speed= 17.173603 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_33 : distance = 3.7304883  speed= 12.342833 l/100= 26.806196
18_01_2017/17_01_34 : distance = 3.4830904  speed= 10.072907 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_35 : distance = 2.5010614  speed= 7.958635 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_36 : distance = 2.170303  speed= 7.132197 l/100= 46.076435
18_01_2017/17_01_37 : distance = 2.138428  speed= 6.535531 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_38 : distance = 1.6352684  speed= 4.0580697 l/100= 61.152164
18_01_2017/17_01_56 : distance = 2.2717872  speed= 3.744913 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_57 : distance = 1.2612251  speed= 3.867211 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_58 : distance = 1.0723896  speed= 4.2081633 l/100= 0.0
18_01_2017/17_01_59 : distance = 1.353158  speed= 4.2378106 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_01 : distance = 2.1447797  speed= 3.7745612 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_02 : distance = 1.0232371  speed= 3.7745612 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_03 : distance = 1.3113551  speed= 3.846828 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_04 : distance = 1.0723901  speed= 3.848681 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_05 : distance = 1.1912235  speed= 3.895006 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_06 : distance = 1.2714741  speed= 3.900565 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_09 : distance = 1.0413216  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_35 : distance = 14.643332  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_36 : distance = 2.4538066  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_37 : distance = 2.0879986  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_39 : distance = 1.3531587  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_40 : distance = 1.0723904  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_41 : distance = 1.0232376  speed= 3.754178 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_42 : distance = 1.5035808  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_43 : distance = 1.2970861  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_44 : distance = 1.5622723  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_50 : distance = 10.510218  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_51 : distance = 5.17069  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_52 : distance = 3.6666882  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_53 : distance = 3.7782488  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_54 : distance = 1.3836908  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_55 : distance = 1.2579007  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_56 : distance = 3.2757869  speed= 5.486733 l/100= 0.0
18_01_2017/17_02_57 : distance = 3.1502066  speed= 5.625708 l/100= 0.0
