18_01_2017/16_12_44 : 0.0 H
18_01_2017/16_12_47 : 1.3 H
18_01_2017/16_12_49 : distance = 0.0  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_12_50 : distance = 2.790832  speed= 0.0 l/100= 18739.932
18_01_2017/16_12_50 : 1.2 H
18_01_2017/16_12_51 : distance = 1.6635298  speed= 0.0 l/100= 60.112366
18_01_2017/16_12_53 : distance = 3.001535  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_12_53 : 1.2 H
18_01_2017/16_12_54 : distance = 3.9095142  speed= 0.0 l/100= 25.578295
18_01_2017/16_12_55 : distance = 1.8653898  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_12_56 : distance = 2.0157824  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_12_56 : 1.1 H
18_01_2017/16_12_57 : distance = 1.1198791  speed= 0.95614797 l/100= 89.29952
18_01_2017/16_12_58 : distance = 3.564773  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_12_59 : distance = 1.2970835  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_12_59 : 1.2 H
18_01_2017/16_13_00 : distance = 3.564773  speed= 0.0 l/100= 28.051914
18_01_2017/16_13_01 : distance = 2.619102  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_13_02 : 1.1 H
18_01_2017/16_13_03 : distance = 1.2774256  speed= 0.0 l/100= 78.28143
18_01_2017/16_13_05 : 1.2 H
18_01_2017/16_13_06 : distance = 1.6088902  speed= 0.0 l/100= 62.153847
18_01_2017/16_13_07 : distance = 3.5836124  speed= 2.412606 l/100= 0.0
18_01_2017/16_13_09 : distance = 1.6635296  speed= 0.77826 l/100= 0.0
18_01_2017/16_13_11 : distance = 1.0543524  speed= 2.079066 l/100= 0.0
18_01_2017/16_13_17 : distance = 1.4997274  speed= 2.5330508 l/100= 0.0
18_01_2017/16_13_18 : distance = 1.6635298  speed= 4.519467 l/100= 0.0
18_01_2017/16_13_19 : distance = 2.0008497  speed= 7.056224 l/100= 0.0
18_01_2017/16_13_20 : distance = 1.8572431  speed= 6.528119 l/100= 0.0
18_01_2017/16_13_21 : distance = 1.9201044  speed= 4.9604807 l/100= 0.0
18_01_2017/16_13_22 : distance = 1.7419621  speed= 3.604085 l/100= 0.0
18_01_2017/16_13_23 : distance = 1.1741114  speed= 3.529965 l/100= 0.0
18_01_2017/16_13_25 : distance = 1.1741114  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_13_41 : distance = 4.103563  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_13_42 : distance = 1.4327475  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_13_44 : distance = 1.6819264  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_20 : distance = 116.534966  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_21 : distance = 27.082058  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_22 : distance = 18.332685  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_22 : distance = 10.707836  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_23 : distance = 59.657104  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_23 : distance = 5.386872  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_24 : distance = 13.216158  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_25 : distance = 6.1187243  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_26 : distance = 19.105967  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_28 : distance = 1.6103426  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_30 : distance = 1.1117859  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_31 : distance = 1.000425  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_32 : distance = 1.4183569  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_34 : distance = 1.1188824  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_47 : distance = 2.0729282  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_48 : distance = 1.1188824  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_50 : distance = 1.418357  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_51 : distance = 1.5654819  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_52 : distance = 1.2970835  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_54 : distance = 1.0004251  speed= 1.747379 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_56 : distance = 1.3912964  speed= 1.721437 l/100= 0.0
18_01_2017/16_39_58 : distance = 1.2782999  speed= 0.0 l/100= 0.0
18_01_2017/16_40_04 : distance = 20.399197  speed= 2.134656 l/100= 0.0
18_01_2017/16_40_07 : distance = 3.17365  speed= 0.0 l/100= 0.0
